테마가 있는 휴식공간! 당신이 꿈꾸던 바로 그 곳!!
가로로 스크롤 할 수 있습니다.
객실 | 비수기(성수기,준성수기 외 모든기간) | 준성수기(4-6,9-12월) | 성수기 | 극성수기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
객실유형 | 객실명 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 |
캠핑카 | 다향 1호 | 70,000원 | 90,000원 | 110,000원 | 70,000원 | 90,000원 | 120,000원 | 100,000원 | 120,000원 | 120,000원 | 120,000원 | 140,000원 | 140,000원 |
캠핑카 | 예향 12호 | 80,000원 | 110,000원 | 130,000원 | 80,000원 | 110,000원 | 150,000원 | 130,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 150,000원 | 170,000원 | 170,000원 |
캠핑카 | 의향 17호 | 90,000원 | 130,000원 | 160,000원 | 90,000원 | 130,000원 | 170,000원 | 150,000원 | 170,000원 | 170,000원 | 170,000원 | 190,000원 | 190,000원 |
캠핑카 | 차향 22호 | 60,000원 | 90,000원 | 110,000원 | 60,000원 | 90,000원 | 120,000원 | 90,000원 | 110,000원 | 120,000원 | 110,000원 | 130,000원 | 130,000원 |
야영장 | 데크 A-01 | 30,000원 | 30,000원 | 30,000원 | 35,000원 | 35,000원 | 35,000원 | 35,000원 | 35,000원 | 35,000원 | 50,000원 | 50,000원 | 50,000원 |
야영장 | 일반 C-01 | 30,000원 | 30,000원 | 30,000원 | 35,000원 | 35,000원 | 35,000원 | 35,000원 | 35,000원 | 35,000원 | 50,000원 | 50,000원 | 50,000원 |
야영장 | 대형 D-01 | 30,000원 | 30,000원 | 30,000원 | 40,000원 | 40,000원 | 40,000원 | 40,000원 | 40,000원 | 40,000원 | 50,000원 | 50,000원 | 50,000원 |
야영장 | 일반 F-01 | 30,000원 | 30,000원 | 30,000원 | 35,000원 | 35,000원 | 35,000원 | 35,000원 | 35,000원 | 35,000원 | 50,000원 | 50,000원 | 50,000원 |
내부 | 세부사항 | 사용료 |
---|---|---|
캐러밴주변 텐트설치 | 1동 추가시(텐트 개인지참/자리만제공) | 30,000원 |
바베큐 장비 풀세트 이용 | 바베큐통, 석쇠, 호일, 집게, 참숯2봉지, 아래탄, 토치 | 15,000원 |
종목 | 규모 | 가격 |
---|---|---|
야외무대 | 개인예약불가 | |
텐트야영장 (전기/취사장/샤워장/ 화장실) |
A~D구역 |
요금안내참조 |
샤워장(온수시설완비) | 야영장 예약시 추가요금 없음 |
기 준 | 10일전 취소 | 8일전 취소 | 6일전 취소 | 4일전 취소 | 3일전 취소 ~ 당일 |
---|---|---|---|---|---|
반환율 | 100% | 80% | 60% | 40% | 환불, 일정변경 불가 |